Наши цены включают в себя ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. У нас нет скрытых платежей!
Виды работ | цены в руб. |
Консультация, осмотр (при проведении стоматологических процедур в тот же день) | бесплатно |
Консультация, осмотр (без проведения стоматологических процедур в тот же день) | 2500 |
Клиническое отбеливание | |
29000 | |
ZOOM 4 (Акция 21500р. для первичных пациентов в "Счастливые часы" с 12.00 -16.00 ежедневно) | 29000 |
BEYOND | 23000 |
Домашнее отбеливание | |
Индивидуальная каппа для отбеливания зубов (1 челюсть)(Включает в себя: сканирование зубов, печать 3д модели, 1 силиконовая индивидуальная каппа) | 12500 |
Домашнее отбеливание Zoom (1 шприц) | 3500 |
Протезирование | |
Керамический винир,коронка E-max (Е-макс) | 25000 |
Керамическая коронка на основе диоксида циркония | 25000 |
Керамическая коронка на имплантате на основе диоксида циркония промежуточная часть | 20000 |
Коронка на имплантат винтовая фиксация (диоксид циркония) | 30000 |
Сканирование интраоральным сканером Medit (снятие оттиска) c 1 челюсти | 2500 |
Цифровая моделировка будущей реставрации (винира,коронки) | 2000 |
Временная коронка | 2500 |
Фиксация керамической коронки,винира | 1500 |
Создание культи зуба под коронку (build-up, стекловолокно) | 7000 |
Керамические виниры E-max (Е-макс) "Под ключ" (Включает в себя: фотопротокол, сканирование зубов, цифровая моделировка, печать 3д моделей, изготовление и фиксация временных виниров,изготовление и фиксация постоянных виниров,использование анестезии,оптрагейтов(коффердама) на всех этапах) |
|
Керамические виниры E-max (Е-макс) "Под ключ 2 зуба" | 69.500 |
Керамические виниры E-max (Е-макс) "Под ключ 4 зуба" | 131.500 |
Керамические виниры E-max (Е-макс) "Под ключ 6 зубов" | 193.500 |
Керамические виниры E-max (Е-макс) "Под ключ 8 зубов" | 255.500 |
Керамические виниры E-max (Е-макс) "Под ключ 10 зубов" | 317.500 |
Гигиена | |
Профессиональная гигена полости рта: удаление зубных отложений ультразвуком, чистка зубов аппаратом "Air Flow", полировка | 6000 |
Терапия | |
Кариес поверхностный "под ключ" | 6500 |
Кариес средний "под ключ" | 7500 |
Кариес глубокий "под ключ" | 8500 |
Лечение некариозного поражения зуба (скол,стираемость, клиновидный дефект) "под ключ" | 7500 |
Пломба (при разрушении коронковой части зуба менее 50%) | 8500 |
Композитный винир,реставрация (без обработки зуба) | 9000 |
Пульпит (одноканальный зуб) | 9800 |
Пульпит (двухканальный зуб) | 13800 |
Пульпит (трехканальный зуб) | 17800 |
Дополнительный канал (при пульпите) | 4000 |
Периодонтит (одноканальный зуб) | 10800 |
Периодонтит (двухканальный зуб) | 15800 |
Периодонтит (трехканальный зуб) | 20800 |
Дополнительный канал (при периодонтите) | 5000 |
Пломба после эндодонтического лечения каналов | 8000 |









