Наши цены включают в себя ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. У нас нет скрытых платежей!
Виды работ | цены в руб. |
Консультация, осмотр (при проведении стоматологических процедур в тот же день) | бесплатно |
Консультация, осмотр (без проведения стоматологических процедур в тот же день) | 1000 |
Прицельный снимок зубов | 600 |
Отбеливание | |
ZOOM 4 (Акция 17500р. для повторных пациентов) | 25000 |
ZOOM 4 (Акция 19500р. для первичных пациентов) | 25000 |
Beyond (Акция 13500р. для повторных пациентов) | 19900 |
Beyond (Акция 15500р. для первичных пациентов) | 19900 |
Протезирование | |
Металлокерамическая коронка | 25000 |
Циркониевая коронка | 25000 |
Цельнокерамическая коронка | 25000 |
Коронка на имплантат винтовая фиксация (металлокерамика) | 25000 |
Коронка на имплантат винтовая фиксация, (диоксид циркония) | 30000 |
Керамический винир E-max (Акция 24000р. Лесной проспект 73) | 29000 |
Ультратонкий винир E-max | 29000 |
Керамическая вкладка | 24000 |
Съемный зубной акриловый протез на 1-3 зуба | 20000 |
Съемный зубной акриловый протез | 40000 |
Съемный зубной акри фри,нейлоновый протез на 1-3 зуба | 40000 |
Съемный зубной акри фри,нейлоновый протез | 60000 |
Цементировка коронки, сделанной в другой клинике | 4000 |
Хирургия | |
Удаление зуба | от 3000 |
Удаление зуба мудрости | 7000 |
Имплантация Osstem (Юж.Корея) | 23500 |
Гигиена | |
Профессиональная гигена полости рта: удаление зубных отложений ультразвуком, чистка зубов аппаратом "Air Flow", полировка зубов пастой и фторирование зубов (Акция для повторных пациентов 4000р) |
5000 |
Терапия | |
Кариес поверхностный | 3500 |
Кариес средний | 4500 |
Кариес глубокий | 5500 |
Пломба (при разрушении коронковой части зуба менее 50%) | 6000 |
Композитный винир,реставрация (без обработки зуба) | 7000 |
Пульпит (одноканальный зуб) | 9800 |
Пульпит (двухканальный зуб) | 13800 |
Пульпит (трехканальный зуб) | 17800 |
Дополнительный канал (при пульпите) | 4000 |
Периодонтит (одноканальный зуб) | 10800 |
Периодонтит (двухканальный зуб) | 15800 |
Периодонтит (трехканальный зуб) | 20800 |
Дополнительный канал (при периодонтите) | 5000 |
Пломба после эндодонтического лечения каналов | 6000 |