Наши цены включают в себя ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. У нас нет скрытых платежей!
| Виды работ | цены в руб. |
| Консультация, осмотр (при проведении стоматологических процедур в тот же день) | бесплатно |
| Консультация, осмотр (без проведения стоматологических процедур в тот же день) | 1500 |
| Отбеливание | |
| ZOOM 4 (Акция 17500р. для повторных пациентов) | 25000 |
| ZOOM 4 (Акция 19500р. для первичных пациентов) | 25000 |
| BEYOND | 21000 |
| Протезирование | |
| Керамический винир,коронка E-max (Е-макс) | 25000 |
| Керамическая коронка на основе диоксида циркония | 25000 |
| Керамическая коронка на имплантате на основе диоксида циркония промежуточная часть | 20000 |
| Коронка на имплантат винтовая фиксация (диоксид циркония) | 30000 |
| Сканирование интраоральным сканером Medit (снятие оттиска) c 1 челюсти | 2500 |
| Цифровая моделировка будущей реставрации (винира,коронки) | 2000 |
| Временная коронка | 2500 |
| Фиксация керамической коронки,винира | 1500 |
| Создание культи зуба под коронку (build-up, стекловолокно) | 7000 |
| Керамические виниры E-max (Е-макс) "Под ключ" (Включает в себя: фотопротокол,сканирование зубов, цифровая моделировка, печать 3д моделей, изготовление и фиксация временных виниров,изготовление и фиксация постоянных виниров,использование анестезии,оптрагейтов(коффердама) на всех этапах) | |
| Керамические виниры E-max (Е-макс) "Под ключ 2 зуба" | 69.500 |
| Керамические виниры E-max (Е-макс) "Под ключ 4 зуба" | 131.500 |
| Керамические виниры E-max (Е-макс) "Под ключ 6 зубов" | 193.500 |
| Керамические виниры E-max (Е-макс) "Под ключ 8 зубов" | 255.500 |
| Керамические виниры E-max (Е-макс) "Под ключ 10 зубов" | 317.500 |
| Гигиена | |
| Профессиональная гигена полости рта: удаление зубных отложений ультразвуком, чистка зубов аппаратом "Air Flow", полировка зубов пастой и фторирование зубов |
6000 |
| Терапия | |
| Кариес поверхностный "под ключ" | 6000 |
| Кариес средний "под ключ" | 7000 |
| Кариес глубокий "под ключ" | 8000 |
| Лечение некариозного поражения зуба (скол,стираемость,клиновидный дефект) "под ключ" | 7000 |
| Пломба (при разрушении коронковой части зуба менее 50%) | 8500 |
| Композитный винир,реставрация (без обработки зуба) | 9000 |
| Пульпит (одноканальный зуб) | 9800 |
| Пульпит (двухканальный зуб) | 13800 |
| Пульпит (трехканальный зуб) | 17800 |
| Дополнительный канал (при пульпите) | 4000 |
| Периодонтит (одноканальный зуб) | 10800 |
| Периодонтит (двухканальный зуб) | 15800 |
| Периодонтит (трехканальный зуб) | 20800 |
| Дополнительный канал (при периодонтите) | 5000 |
| Пломба после эндодонтического лечения каналов | 8000 |








